| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00pm | ||||||
| 1:30pm | ||||||
| 2:00pm | ||||||
| 2:30pm | ||||||
| 3:00pm | ||||||
| 3:30pm | ||||||
| 4:00pm | ||||||
| 4:30pm | ||||||
| 5:00pm | ||||||
| 5:30pm | ||||||
Reserve Online at http://vulcans.uhh.hawaii.edu/tcres/
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00pm | ||||||
| 1:30pm | ||||||
| 2:00pm | ||||||
| 2:30pm | ||||||
| 3:00pm | ||||||
| 3:30pm | ||||||
| 4:00pm | ||||||
| 4:30pm | ||||||
| 5:00pm | ||||||
| 5:30pm | ||||||
Reserve Online at http://vulcans.uhh.hawaii.edu/tcres/