Vulcans Home

Women's Volleyball

Vulcans Home > Women's Volleyball

2009-10 Schedule Previous Year Next Year

Day Date Opponent Site Time Scores Files
Sun 08/09/09 General Meeting (Mandatory) - to follow physicals TBA 10:00am
Sat 08/22/09 Alumni UHH Gymnasium 7:00pm 25-15, 25-17, 25-16
Thu 08/27/09 Adelphi University (hosted by Chaminade) Honolulu, Hawai‘i 4:00pm 18-25, 25-22, 25-23, 18-25, 15-9 082709.VPK
Fri 08/28/09 Cal State East Bay (hosted by Chaminade) Honolulu, Hawai‘i 12:00pm 25-17, 25-20, 25-11 WVB-8-28.VPK
Sat 08/29/09 Montana State University-Billings (hosted by Hawaii Pacific) Honolulu, Hawai‘i 1:30pm 25-14, 25-18, 25-21 082909.VPK
Tue 09/01/09 St. Martin's University Lacey, Wash. 7:00pm 25-14, 25-17, 25-17 090109.VPK
Wed 09/02/09 Seattle Pacific University Seattle, Wash. 12:00pm 23-25, 22-25, 25-19, 25-22, 15-8 090209.VPK
Fri 09/04/09 Nanook Classic Fairbanks, Alaska
    >> Urbana University 6:00pm 25-11, 25-10, 25-19 090409.VPK
Sat 09/05/09 Nanook Classic Fairbanks, Alaska
    >> Rockhurst University 11:00am 25-14, 25-17, 28-30, 25-27, 15-9 090509A.VPK
    >> University of Alaska Fairbanks 8:00pm 25-20, 25-18, 23-25, 20-25, 15-9 090509B.VPK
Fri 09/11/09 University of Alaska Anchorage Laie, Hawai‘i 2:00pm 25-16, 25-11, 25-14 091109.VPK
Sat 09/12/09 University of Alaska Fairbanks Laie, Hawai‘i 2:00pm 25-23, 25-21, 25-20 091209.VPK
Thu 09/17/09 Chaminade University* Radio Broadcast Game media watch/listen Hilo, Hawai‘i 7:00pm 25-18, 26-24, 25-11 091709.VPK
Sat 09/19/09 Brigham Young University-Hawaii* Hilo, Hawai‘i 7:00pm 25-22, 25-23, 25-23 091909.VPK
Sat 09/26/09 Dominican University* San Rafael, Calif. 7:00pm 25-22, 25-20, 25-13 092609.VPK
Tue 09/29/09 Grand Canyon University* Phoenix, Ariz. 7:00pm 27-29, 25-23, 25-20, 25-18 092909.VPK
Wed 09/30/09 Grand Canyon University* Phoenix, Ariz. 7:00pm 25-11, 25-20, 25-9 093009.VPK
Fri 10/02/09 Dixie State College* St. George, Utah 7:00pm 20-25, 25-21, 25-20, 25-21 100209.VPK
Sat 10/03/09 Dixie State College* St. George, Utah 2:00pm 25-27, 19-25, 21-25 100309.VPK
Sat 10/10/09 Hawaii Pacific University* Honolulu, Hawai‘i 7:00pm 25-22, 25-20, 23-25, 25-16
Tue 10/13/09 Notre Dame de Namur University* Radio Broadcast Hilo, Hawai‘i 7:00pm 25-17, 25-22, 25-12 101309.VPK
Wed 10/14/09 Notre Dame de Namur University* Radio Broadcast Hilo, Hawai‘i 7:00pm 25-14, 25-13, 25-23 101409.VPK
Sat 10/17/09 Dominican University* Radio Broadcast Hilo, Hawai‘i 5:30pm 25-19, 25-19, 25-11 101709.VPK
Fri 10/23/09 Academy of Art University* Radio Broadcast Hilo, Hawai‘i 7:00pm 25-22, 25-11, 25-22 102309.VPK
Sat 10/24/09 Academy of Art University* Hilo, Hawai‘i 2:00pm 25-17, 25-15, 25-21 102409.VPK
Fri 10/30/09 Chaminade University* Honolulu, Hawai‘i 7:00pm 25-15, 25-19, 25-18 103009VB.VPK
Sat 10/31/09 Brigham Young University-Hawaii* Laie, Hawai‘i 7:30pm 25-22, 22-25, 29-27, 25-20 103109VB.VPK
Sat 11/07/09 Hawaii Pacific University* Hilo, Hawai‘i 7:00pm 23-25, 25-22, 25-18, 25-19 110709.VPK
Thu 11/19/09 NCAA Division II Regional San Bernardino, CA
    >> University of Alaska-Anchorage San Bernardino, Calif. 5:00pm 27-29, 26-28, 25-21, 25-16, 12-15 111909V.VPK
Fri 11/20/09 NCAA Division II Regional TBA TBA
Sat 11/21/09 NCAA Division II Regional TBA TBA
Thu 12/03/09 NCAA Division II Championship TBA TBA
Fri 12/04/09 NCAA Division II Championship TBA TBA
Sat 12/05/09 NCAA Division II Championship TBA TBA